WHMF-41
威赫
产品说明:
威赫 WHMF-41 耐高温纳米绝热板是采用耐高温纳米级无机材料经特殊工艺制备而成。此材料具有超低的热传导率,其保温性能是传统隔热材料的3-4倍,耐温等级达1200度,可根据客户需求提供PE膜、铝箔、铝箔布、玻纤布等多种产品包装方式。
产品特性:
◇耐高温 ◇低导热 ◇环保安全 ◇蓄热小 ◇使用寿命长
典型应用:
各类高温炉、高温管道、燃料电池、救生舱、黑匣子、炉温跟踪仪、电梯防火门等。
理化指标:
产品 Product | WHMF-41 纳米绝热标准板 WHMF-41 Nano insulation board | ||||
型 号 Type | WHMF-41-850 | WHMF-41-1000 | WHMF-41-1100 | WHMF-41-1200 | |
分类温度℃ | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | |
密度Density (kg/m3) | 220-350 | 220-350 | 280-400 | 350-500 | |
比热800℃ kj/kg.K | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
常温耐压强度 Rupture Strength(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 | |
线收缩 Permanent linear shrinkage % | 800℃ 24h | ≤2.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% |
1000℃ 24h | - | ≤2.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | |
1100℃ 24h | - | - | ≤2.5% | ≤0.8% | |
1200℃ 24h | - | - | - | ≤3.5% | |
热传导率Thermal conductivity rate (W/m.K) | (at 200 ℃) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
(at 400 ℃) | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | |
(at 600 ℃) | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | |
(at 800 ℃) | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.042 |
产品尺寸:
◇ 1000(900) × 600(500) × 5-50mm ◇ 特殊规格尺寸可依客户要求订制
产品包装:
裸板或表面包覆PE膜、铝箔、玻纤布、铝箔玻纤布等包装。
货运包装:
◇纸箱 ◇木箱 ◇托盘
产品说明:
威赫 WHMF-41 耐高温纳米绝热板是采用耐高温纳米级无机材料经特殊工艺制备而成。此材料具有超低的热传导率,其保温性能是传统隔热材料的3-4倍,耐温等级达1200度,可根据客户需求提供PE膜、铝箔、铝箔布、玻纤布等多种产品包装方式。
产品特性:
◇耐高温 ◇低导热 ◇环保安全 ◇蓄热小 ◇使用寿命长
典型应用:
各类高温炉、高温管道、燃料电池、救生舱、黑匣子、炉温跟踪仪、电梯防火门等。
理化指标:
产品 Product | WHMF-41 纳米绝热标准板 WHMF-41 Nano insulation board | ||||
型 号 Type | WHMF-41-850 | WHMF-41-1000 | WHMF-41-1100 | WHMF-41-1200 | |
分类温度℃ | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | |
密度Density (kg/m3) | 220-350 | 220-350 | 280-400 | 350-500 | |
比热800℃ kj/kg.K | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
常温耐压强度 Rupture Strength(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 | |
线收缩 Permanent linear shrinkage % | 800℃ 24h | ≤2.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% |
1000℃ 24h | - | ≤2.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | |
1100℃ 24h | - | - | ≤2.5% | ≤0.8% | |
1200℃ 24h | - | - | - | ≤3.5% | |
热传导率Thermal conductivity rate (W/m.K) | (at 200 ℃) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
(at 400 ℃) | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | |
(at 600 ℃) | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | |
(at 800 ℃) | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.042 |
产品尺寸:
◇ 1000(900) × 600(500) × 5-50mm ◇ 特殊规格尺寸可依客户要求订制
产品包装:
裸板或表面包覆PE膜、铝箔、玻纤布、铝箔玻纤布等包装。
货运包装:
◇纸箱 ◇木箱 ◇托盘