WHMF-42
威赫
产品说明:
威赫 WHMF-42 钢包纳米绝热板是纳米高温绝热材料经真空封装而成。此材料厚度薄,可以适当弯曲,有较好的抗压强度,超低的热传导率,并且防水,可满足高温段平面和弧面隔热保温施工需求。
产品特性:
◇耐高温 ◇低导热 ◇环保安全 ◇蓄热小 ◇憎水性 ◇可弯曲 ◇使用寿命长
产品应用:
主要使用于钢铁行业、水泥行业、高温炉行业。
理化指标:
产品 | WHMF-42 纳米真空绝热板 | ||||
型 号 Type | WHMF-42-850 | WHMF-42-1000 | WHMF-42-1100 | WHMF-42-1200 | |
分类温度℃ | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | |
密度Density (kg/m3) | 220-350 | 220-350 | 280-400 | 350-500 | |
比热800℃ kj/kg.K | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
常温耐压强度 Rupture Strength(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 | |
加热线收缩 Permanent linear shrinkage % | 800℃ 24h | ≤2.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% |
1000℃ 24h | - | ≤2.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | |
1100℃ 24h | - | - | ≤2.5% | ≤0.8% | |
1200℃ 24h | - | - | - | ≤3.5% | |
热传导率Thermal conductivity rate (W/m.K) | (at 200 ℃) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
(at 400 ℃) | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | |
(at 600 ℃) | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | |
(at 800 ℃) | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.042 |
产品尺寸:
◇ 尺寸: 1000 x 600mm、500 x 250mm、600 x 400mm
◇ 厚度: 5、7、10mm
◇ 特殊规格尺寸可依客户要求订制
产品包装:
◇真空包装
运输包装:
◇纸箱 ◇木箱 ◇托盘
产品说明:
威赫 WHMF-42 钢包纳米绝热板是纳米高温绝热材料经真空封装而成。此材料厚度薄,可以适当弯曲,有较好的抗压强度,超低的热传导率,并且防水,可满足高温段平面和弧面隔热保温施工需求。
产品特性:
◇耐高温 ◇低导热 ◇环保安全 ◇蓄热小 ◇憎水性 ◇可弯曲 ◇使用寿命长
产品应用:
主要使用于钢铁行业、水泥行业、高温炉行业。
理化指标:
产品 | WHMF-42 纳米真空绝热板 | ||||
型 号 Type | WHMF-42-850 | WHMF-42-1000 | WHMF-42-1100 | WHMF-42-1200 | |
分类温度℃ | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | |
密度Density (kg/m3) | 220-350 | 220-350 | 280-400 | 350-500 | |
比热800℃ kj/kg.K | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
常温耐压强度 Rupture Strength(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 | |
加热线收缩 Permanent linear shrinkage % | 800℃ 24h | ≤2.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% |
1000℃ 24h | - | ≤2.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | |
1100℃ 24h | - | - | ≤2.5% | ≤0.8% | |
1200℃ 24h | - | - | - | ≤3.5% | |
热传导率Thermal conductivity rate (W/m.K) | (at 200 ℃) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
(at 400 ℃) | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.031 | |
(at 600 ℃) | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | |
(at 800 ℃) | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.042 |
产品尺寸:
◇ 尺寸: 1000 x 600mm、500 x 250mm、600 x 400mm
◇ 厚度: 5、7、10mm
◇ 特殊规格尺寸可依客户要求订制
产品包装:
◇真空包装
运输包装:
◇纸箱 ◇木箱 ◇托盘